Compare
Specifications
vivo iQOO 9 Pro |
vivo iQOO 9 (China) |
|
Full
Differences
Change compare mode
|
![]() |
![]() |
vivo iQOO 9 Pro |
vivo iQOO 9 (China) |
Network | ||
---|---|---|
Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
CDMA 800 | CDMA 800 | |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Launch | ||
---|---|---|
Announced | 2022, January 05 | 2022, January 05 |
Status | Available. Released 2022, January 12 | Available. Released 2022, January 12 |
Body | ||
---|---|---|
Dimensions | 164.8 x 75.2 x 8.8 mm | 164.5 x 76.7 x 8.4 mm (6.48 x 3.02 x 0.33 in) |
Weight | 204 g or 210 g (7.20 oz) | 206 g (7.27 oz) |
Build | Glass front (Panda Glass), aluminum frame, glass back or aramid fiber back | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Splash and dust resistant |
Display | ||
---|---|---|
Type | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) | AMOLED, 120Hz, HDR10, 1500 nits (peak) |
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
Protection | Panda Glass |
Platform | ||
---|---|---|
OS | Android 12, Funtouch 12 (International), OriginOS Ocean (China) | Android 12, OriginOS Ocean |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 | Adreno 730 |
Memory | ||
---|---|---|
Card slot | No | No |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
UFS 3.1 (V6) | UFS 3.1 |
Main Camera | ||
---|---|---|
Modules | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 16 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/3.1", 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.3, 15mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide) |
Features | Dual-LED lash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | ||
---|---|---|
Modules | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 1.0µm | 16 MP, f/2.5, (wide) |
Features | HDR | HDR |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
ADVERTISEMENT
Sound | ||
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with dual speakers | Yes, with dual speakers |
3.5mm jack | No | No |
32-bit/384kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms | ||
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Yes | Yes |
Infrared port | Yes | No |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | ||
---|---|---|
Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | ||
---|---|---|
Type | 4700 mAh | 4700 mAh |
Charging | 120W wired, 50% in 8 min, 100% in 20 min 50W wireless 10W reverse wireless |
120W wired, 100% in 19 min 10W reverse wireless |
Misc | ||
---|---|---|
Colors | Legend (White w/ BMW M branding), Dark Cruise, Orange | White (BMW M branding), Orange, Black | Models | V2172A, I2022 | V2171A |
Price | About 630 EUR | About 560 EUR |
Tests | ||
---|---|---|
Performance | AnTuTu: 862324 (v8), 997948 (v9) GeekBench: 3708 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) |
|
Display | 1000 nits max brightness (measured) | |
Loudspeaker | -24.8 LUFS (Very good) | |
Battery (old) | Endurance rating 97h | |