Compare
Specifications
Samsung Galaxy Grand Prime |
Samsung Galaxy Grand 2 |
|
Full
Differences
Change compare mode
|
![]() |
![]() |
Samsung Galaxy Grand Prime |
Samsung Galaxy Grand 2 |
Network | ||
---|---|---|
Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - G530F, G530FZ, G530Y | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SM-G7100 |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - G530H, G530FZ/DS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - G7102 | |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G530F, G530H, G530FZ, G530Y, G531F | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - G530T (T-Mobile) | ||
4G Network | 1, 3, 5, 7, 8 - G530F | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - SM-G7105 |
1, 3, 5, 7, 8, 20 - G530FZ | ||
1, 3, 5, 8, 28 - G530Y | ||
1, 3, 5, 8, 20, 40 - G531F LTE band 2, 4, 5, 12 - G530T (T-Mobile) |
||
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/21/5.76 Mbps (region dependent)/ LTE Cat3 100/50 Mbps (SM-G7105) |
Launch | ||
---|---|---|
Announced | 2014, September 30. Released 2014, October | 2013, November. Released 2014, January |
Status | Discontinued | Discontinued |
Body | ||
---|---|---|
Dimensions | 144.8 x 72.1 x 8.6 mm (5.70 x 2.84 x 0.34 in) | 146.8 x 75.3 x 8.9 mm (5.78 x 2.96 x 0.35 in) |
Weight | 156 g (5.50 oz) | 163 g (5.75 oz) |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Display | ||
---|---|---|
Type | TFT | TFT |
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.0% screen-to-body ratio) | 5.25 inches, 76.0 cm2 (~68.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi density) | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~280 ppi density) |
Platform | ||
---|---|---|
OS | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 5.0.2/5.1.1 (Lollipop) Android 5.1 (Lollipop) - G531F |
Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) Spreadtrum SC7730 (Value Edition) |
Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (Value Edition) |
Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 306 Mali-400 (Value Edition) |
Adreno 305 |
Memory | ||
---|---|---|
Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 8GB 1GB RAM | 8GB 1.5GB RAM |
eMMC 4.5 | eMMC 4.5 |
Main Camera | ||
---|---|---|
Modules | 8 MP, f/2.4, AF | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), AF |
Features | LED flash, panorama | LED flash |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, stereo sound rec. |
Selfie Camera | ||
---|---|---|
Modules | 5 MP, f/2.2 | 1.9 MP |
Video | 1080p@30fps |
ADVERTISEMENT
Sound | ||
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5mm jack | Yes | Yes |
Comms | ||
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP | 4.0, A2DP, EDR, LE |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS |
NFC | Yes (G530F, G530FZ models) | No |
Infrared port | No | No |
Radio | FM radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
Features | ||
---|---|---|
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Battery | ||
---|---|---|
Type | Li-Ion 2600 mAh, removable | Li-Ion 2600 mAh, removable |
Stand-by | Up to 370 h (3G) | |
Talk time | Up to 17 h (3G) | Up to 17 h (3G) |
Music play | Up to 75 h |
Misc | ||
---|---|---|
Colors | White, Gray, Gold | Black, White, Pink | SAR | 0.58 W/kg (head) 1.03 W/kg (body) |
SAR EU | 0.28 W/kg (head) 0.33 W/kg (body) | 0.44 W/kg (head) 0.44 W/kg (body) |
Models | SM-G5306W, SM-G5308W, SM-G5309W, SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530FQ, SM-G530FZ, SM-G530FZ, SM-G530H, SM-G531F, SM-G531H, SM-G530T, SM-G530W, SM-G530Y, SM-G530AZ, SM-G531Y, SM-G530T1, SM-G531M, SM-G530A, SM-G530M, SM-G531BT, SM-G530MU, SM-G530P | SM-G7105, SM-G7100, SM-G7102, SM-G7108V, SM-G710K, SM-G7108_TD Rele, SM-G710L, SM-G710S, SM-G7108 |
Price | About 140 EUR | About 180 EUR |